Cooper&Hunter CH-S09XP4
настенная сплит-система, пульт ДУ, тонкая очистка воздуха
Де купити ?
TopOne | Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09XP4 | 8 230 грн. | Купити | ||||||
Усі ціни |
Характеристики
Загальні характеристики | |
Мощность в режиме обогрева | 2860 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт |
Тип | настенная сплит-система |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 780 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Режим осушения | есть, до 0.8 л/ч |
Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
Общее | |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Додаткова інформація | комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр из активированного угля «Анти-запах»; фильтр «Антибактериальный подавитель»; электростатический пылеулавливающий фильтр; «нано-титановый антихимический катализатор»; катехиновый фильтр |
Уровень шума (мин/макс) | 26 дБ / 33 дБ |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Управління | |
Пульти дистанційного управління | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77.6x54x32 см |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 73x25.4x18.4 см |